![]() |
Hauptgruppen II - Turniertag am 03.06.2012 in Oberhausen Hauptgruppe II C Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 3. Juni 2012 | |
| Ort | Oberhausen | |
| Veranstalter | TC Royal Oberhausen e.V. | |
| Ausrichter | TC Royal Oberhausen e.V. | |
| Turnier | Hauptgruppe II C Latein | |
| Titel | Hauptgruppe II C Latein | |
| Turnierleiter | Philipp Bonczek | TC Royal Oberhausen e.V. |
| Beisitzer | Wolfgang Menning | TC Royal Oberhausen e.V. |
| Protokoll | Anne Menning | TC Royal Oberhausen e.V. |
| Wertungsrichter | A: Frank Eiben | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. |
| B: Andreas Frank | TSA Grün-Weiß im Pulheimer SC | |
| C: Daniel Rautenbach | TC Blau-Gold Solingen e.V. | |
| D: Jörg Saalmann | TC Royal Oberhausen e.V. | |
| E: Erik Wegewitz | Boston Club Düsseldorf e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Marius Quadflieg - Rebecca Röder | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 2 | Kevin Lantzsch - Sabrina Fondel | TSC Ingelheim e.V. |
| 3 | Heiko Möller - Jennifer Graf | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 4 | Björn Berger - Verena Bönsch-Willschütz | TC Schwarz-Rot Düren e.V. |
| 5 | Tobias Lübke - Judy Ackermann | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 6 | Luigi Spagnolo - Eva Piske | casino blau-gelb essen e.v. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 6 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Royal Oberhausen